Ideon Carrier Connections
Last Updated: 5/15/2025
Partner | Partner Status | Member Management & Eligibility | Reconciliation (Census-Based) | Product Lines | Restrictions |
Aetna | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Angle Health | Live | ![]() |
M | More Details | |
Anthem Blue Cross Blue Shield | Live | ![]() |
M, D, V, Anc. | More Details | |
Beam | Live | ![]() |
D, Anc. | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of AZ | In dev | ||||
Blue Cross Blue Shield of FL | Live | ![]() |
|||
Blue Cross Blue Shield of KC | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of KS | In dev | ||||
Blue Cross Blue Shield of IL | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of MA | Live | ![]() |
M, D | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of MI | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of MT | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of NC | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of NM | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of OK | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of RI | In dev | ||||
Blue Cross Blue Shield of SC | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of TN | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of TX | Live | ![]() |
M, D | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of VT | In dev | ||||
Blue Cross of Idaho | In dev | ||||
Blue Shield of CA | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Carefirst | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Cigna | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Collective Health | Live | ![]() |
M, D, V, Anc. | More Details | |
Dearborn | Live | ![]() |
D, V, Anc. | More Details | |
Delta Dental - Idaho | In dev | ||||
Delta Dental - Oklahoma | In dev | ||||
Delta Dental - Virginia | In dev | ||||
EyeMed | In dev | ||||
Fidelis / Wellcare | In dev | ||||
Geisinger | In dev | ||||
Guardian | Live | ![]() |
![]() |
D, V, Anc. | More Details |
Highmark Blue Shield of Northeastern New York | In dev | ||||
Highmark - DE, WV, PA | In dev | ||||
Horizon NJ | In dev | ||||
Kaiser Permanente | Live | ![]() |
![]() |
M | More Details |
MetLife* | Live | ![]() |
D, V, Anc. | More Details | |
Pacific Life | Live | ![]() |
Anc. | ||
Principal | Live | ![]() |
![]() |
D, V, Anc. | More Details |
Presbyterian Health Plan | In dev | ||||
Prudential | Live | ![]() |
Anc. | More Details | |
Regence | Live | ![]() |
M, D | More Details | |
Securian | Live | ![]() |
Anc. | ||
Select Health | Live | ![]() |
![]() |
M, D, V | |
Sun Life |
Live | ![]() |
D, V, Anc. | More Details | |
Symetra | Live | ![]() |
![]() |
Anc. | |
Tufts Health Plan | In dev | ||||
UnitedHealthcare (Prime/ACIS UNET) | Live | ![]() |
M, D, V, Anc. | More Details | |
UnitedHealthcare (Oxford/USP/Level-Funded) | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
UnitedHealthcare (Financial Protection) | Live | ![]() |
Anc. | More Details | |
Unum | In dev | ||||
Voya | Live | ![]() |
Anc. | More Details | |
VSP | Live | ![]() |
V | ||
Wellmark (IA) | In dev | ||||
Please see our Gitbook page for additional information on each of our carriers: https://ideonapi.gitbook.io/enrollments/ Please see our API Status Page for the current and last 90 day history of our APIs' status. Note that "Anc." may include different product line restrictions for different carriers and the Gitbook page should be referenced for carrier-specific product lines * Requires approval from MetLife |
Key: |
Integration Completed = |
In Dev = building the connection |
M = Medical; D = Dental; V = Vision; Anc. = Ancillary |