Ideon Carrier Connections
Last Updated: 2/3/2025
Partner | Partner Status | Member Management & Eligibility | Reconciliation (Census-Based) | Product Lines | Restrictions |
Aetna | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Angle Health | Live | ![]() |
M | ||
Anthem Blue Cross Blue Shield | Live | ![]() |
M, D, V, Anc. | ||
Beam | Live | ![]() |
D, Anc. | ||
Blue Cross Blue Shield of KC | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of IL | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of MA | Live | ![]() |
M, D | More Details | |
Blue Cross Blue Shield of MI | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of MT | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of NC | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of NM | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of OK | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of SC | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of TN | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Blue Cross Blue Shield of TX | Live | ![]() |
M, D | ||
Blue Shield of CA | Live | ![]() |
M, D, V | More Details | |
Carefirst | Pre-release | ![]() |
M, D, V | ||
Cigna | Live | ![]() |
M, D, V | ||
Collective Health | Live | ![]() |
M, D, V, Anc. | ||
Dearborn | Live | ![]() |
D, V, Anc. | ||
Guardian | Live | ![]() |
![]() |
D, V, Anc. | |
Kaiser Permanente | Live | ![]() |
![]() |
M | |
MetLife* | Live | ![]() |
D, V, Anc. | More Details | |
Pacific Life | In Dev | In Progress | Anc. | ||
Principal | Live | ![]() |
![]() |
D, V, Anc. | |
Prudential | Live | ![]() |
Anc. | ||
Regence | Live | ![]() |
M, D | More Details | |
Securian | Pre-release | ![]() |
Anc. | ||
Select Health | Pre-release | ![]() |
![]() |
M, D, V | |
Sun Life |
Live | ![]() |
D, V, Anc. | ||
Symetra | Live | ![]() |
![]() |
Anc. | |
UnitedHealthCare (Prime/ACIS UNET) | Live | ![]() |
M, D, V, Anc. | More Details | |
UnitedHealthCare (Oxford/USP/Level-Funded) | Live | ![]() |
M, D, V | ||
UnitedHealthCare (Financial Protection) | Live | ![]() |
Anc. | ||
Voya | Live | ![]() |
Anc. | ||
Please see our Gitbook page for additional information on each of our carriers: https://ideonapi.gitbook.io/enrollments/ Please see our API Status Page for the current and last 90 day history of our APIs' status. Note that "Anc." may include different product line restrictions for different carriers and the Gitbook page should be referenced for carrier-specific product lines * Requires approval from MetLife |
Key: |
Integration Completed = |
M = Medical; D = Dental; V = Vision; Anc. = Ancillary |
Pre-release = connected and ready to test new groups |
In Dev = building the connection |